每周提醒事項
2019年10月28日 - 2019年11月03日
本周截止事項
|
---|
本周省級項目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項 | ||
內蒙 | 興安盟配送企業報名,時間:10月22日 至 10月29日 | ||
內蒙 | 錫林郭勒盟企業領取用戶名密碼,時間:3月20日 至 暫無 | ||
內蒙 | 企業遞交申報資料,時間:10月18日 至 暫無 | ||
河北,北京... | 生產企業、產品資質信息增補及變更,時間:7月5日 至 暫無 | ||
遼寧 | 配送企業網上注冊及資質信息網上填報,時間:10月23日 至 11月8日 | ||
遼寧 | 紙質資料遞交,時間:11月20日 至 11月27日 | ||
遼寧 | 投標企業資質產品信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
遼寧 | 配送企業資質信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
遼寧 | 建立配送關系,時間:6月6日 至 暫無 | ||
遼寧 | 議價平臺開放,時間:10月20日 至 10月30日 | ||
黑龍江 | 產品價格調整信息公示及申訴,時間:10月24日 至 10月30日 | ||
江蘇 | 產品規格型號確認,時間:8月24日 至 10月28日 | ||
江西 | 生產企業網上注冊,時間:8月12日 至 暫無 | ||
江西 | 現場報名,時間:8月12日 至 暫無 | ||
江西 | 網上填報,時間:8月12日 至 暫無 | ||
江西 | 配送企業網上報名,時間:9月26日 至 暫無 | ||
江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
山東 | (第二批)掛網產品價格填報,時間:10月21日 至 11月11日 | ||
河南 | 人民醫院簽訂2019廉潔、購銷合同,時間:9月26日 至 暫無 | ||
湖南 | 建立配送關系(第六批),時間:9月10日 至 暫無 | ||
湖南 | 建立配送關系,時間:5月7日 至 暫無 | ||
湖南 | 企業產品申報維護及信息確認,時間:1月14日 至 暫無 | ||
廣東 | 競價議價系統信息核查維護,時間:7月5日 至 暫無 | ||
競價議價系統配送關系指定,時間:10月12日 至 暫無 | |||
廣西 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
廣西 | (第十四批)配送企業領取賬號密碼,時間:10月24日 至 暫無 | ||
廣西 | 澄清后符合條件配送企業領取賬號密碼,時間:10月24日 至 暫無 | ||
海南 | 配送企業報名,時間:7月12日 至 暫無 | ||
云南 | 醫用耗材醫保申報,時間:8月1日 至 暫無 | ||
陜西 | 網上填報,時間:10月14日 至 10月31日 | ||
陜西 | 企業現場報名及CA辦理,時間:10月22日 至 11月1日 | ||
陜西 | 網上填報,時間:10月22日 至 11月1日 | ||
陜西 | 湖南省已掛網產品價格調整及申訴,時間:10月22日 至 11月1日 | ||
青海 | 配送企業報名,時間:12月18日 至 暫無 |
本周市級項目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項 | ||
唐山 | 配送企業補報名,時間:2月28日 至 暫無 | ||
南京 | 結算系統配送企業CA賬號領取,時間:9月25日 至 暫無 | ||
南京 | 產品資質證件到期更新,時間:1月8日 至 暫無 | ||
徐州 | 申報產品承諾書上報,時間:10月24日 至 10月28日 | ||
鎮江 | 備案產品價格公示及申訴,時間:10月25日 至 10月31日 | ||
鎮江 | (省第一批)采購增補品種公示及申訴,時間:10月25日 至 10月31日 | ||
鎮江 | 產品信息變更公示及申訴,時間:10月25日 至 10月31日 | ||
湘潭 | 醫療機構上報增補申請,時間:10月11日 至 10月31日 | ||
湘潭 | 過期產品資質更新,時間:10月11日 至 暫無 | ||
衡陽 | 中標企業現場領取帳號,時間:9月16日 至 暫無 | ||
衡陽 | 遞交備案申請資料,時間:10月8日 至 11月10日 | ||
郴州 | 建立配送關系,時間:8月20日 至 暫無 | ||
珠海 | 企業報名及產品信息維護,時間:9月17日 至 暫無 | ||
佛山 | 繳納服務費,時間:10月24日 至 11月6日 | ||
惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 |