關于收取十月份招標代理服務費的重要通知
發布時間:2013/11/04
歷史中標
正文:
?
?
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 珠海麗珠試劑股份有限公司(生產) | 237 |
| 2 | 珠海麗珠試劑股份有限公司 | 1083 |
| 3 | 重慶海扶醫療科技股份有限公司 | 119 |
| 4 | 中山市生科試劑儀器有限公司 | 1292 |
| 5 | 中山大學達安基因股份有限公司(配送) | 171 |
| 6 | 中國船舶工業物資總公司 | 218 |
| 7 | 鄭州山山醫療用品有限公司 | 135 |
| 8 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 712 |
| 9 | 張家港市華泰醫療器械有限公司 | 763 |
| 10 | 英科新創(廈門)科技有限公司 | 971 |
| 11 | 揚州洋生醫藥科技有限公司 | 269 |
| 12 | 揚州市中江醫療科技有限公司 | 1106 |
| 13 | 揚州市中江科技發展有限公司 | 1057 |
| 14 | 揚州明廣衛生材料有限公司 | 594 |
| 15 | 揚州康元醫療器械有限公司 | 589 |
| 16 | 煙臺恒源醫療器械有限公司 | 1355 |
| 17 | 新鄉市宏達衛材有限公司 | 306 |
| 18 | 無錫市榮美生物試劑有限公司 | 236 |
| 19 | 威海威高醫用材料有限公司 | 239 |
| 20 | 威海威高血液凈化制品有限公司 | 324 |
| 21 | 天津市威曼生物材料有限公司 | 404 |
| 22 | 泰州市廣濟醫療器械有限公司 | 792 |
| 23 | 泰興市華維醫療器材有限公司 | 194 |
| 24 | 蘇州新區明基高分子醫療器械有限公司 | 524 |
| 25 | 蘇州新區華盛醫療器械有限公司 | 101 |
| 26 | 蘇州新區華盛醫療器械廠 | 132 |
| 27 | 蘇州海歐斯醫療器械有限公司 | 3466 |
| 28 | 沈陽卓康商貿有限公司 | 4775 |
| 29 | 沈陽智粒子商貿有限公司 | 478 |
| 30 | 沈陽致康貿易有限公司 | 2052 |
| 31 | 沈陽兆隆商貿有限公司 | 80185.5 |
| 32 | 沈陽澤峰源商貿有限公司 | 343 |
| 33 | 沈陽元良商貿有限公司 | 1290 |
| 34 | 沈陽??翟瓷藤Q有限公司 | 693 |
| 35 | 沈陽優視商貿有限公司 | 128 |
| 36 | 沈陽優視康商貿有限公司 | 483 |
| 37 | 沈陽鷹視佳醫療器械有限公司 | 2128 |
| 38 | 沈陽億嶸達醫療器械有限公司 | 121 |
| 39 | 沈陽旭月銘商貿有限公司 | 576 |
| 40 | 沈陽鑫卓越藥械進出口有限公司 | 398.3 |
| 41 | 沈陽鑫鴻醫用設備有限公司 | 364 |
| 42 | 沈陽笑遠貿易有限公司 | 245 |
| 43 | 沈陽先達醫療器械制造有限公司 | 396 |
| 44 | 沈陽沃隆恒昇商貿有限公司 | 12687 |
| 45 | 沈陽威華城醫療器械有限公司 | 519 |
| 46 | 沈陽萬福金安消毒液銷售中心 | 188 |
| 47 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 2644 |
| 48 | 沈陽同鑫合利商貿有限公司 | 1044 |
| 49 | 沈陽同琪艦宇商貿有限公司 | 1100 |
| 50 | 沈陽天利辰商貿有限公司 | 3569 |
| 51 | 沈陽特利誠科貿有限公司 | 374 |
| 52 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 3836 |
| 53 | 沈陽斯宇特醫療器械有限公司 | 2636 |
| 54 | 沈陽思科齊商貿有限公司 | 2344 |
| 55 | 沈陽碩康醫療設備有限公司 | 603 |
| 56 | 沈陽市康運翔商貿有限公司 | 312 |
| 57 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 4574 |
| 58 | 沈陽市宏仁義齒有限責任公司 | 606 |
| 59 | 沈陽市丹比特醫療器械有限公司 | 437 |
| 60 | 沈陽市安瑞佳商貿有限公司 | 319 |
| 61 | 沈陽盛柏醫療器械有限公司 | 272 |
| 62 | 沈陽圣禾商貿有限公司 | 1264 |
| 63 | 沈陽森大經貿有限公司 | 1698 |
| 64 | 沈陽三多特醫療器械有限公司 | 458 |
| 65 | 沈陽潤之通醫療器械有限公司 | 1418 |
| 66 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 526 |
| 67 | 沈陽銳科商貿有限公司 | 546 |
| 68 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 413 |
| 69 | 沈陽榮盛世達檢驗用品有限公司 | 274 |
| 70 | 沈陽普方迪科技開發有限公司 | 20079 |
| 71 | 沈陽諾金醫用電子有限公司 | 5963 |
| 72 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 1557 |
| 73 | 沈陽明興醫療器械有限公司 | 816 |
| 74 | 沈陽明辰經貿有限公司 | 185 |
| 75 | 沈陽隆源科貿有限公司 | 671 |
| 76 | 沈陽隆林科技有限公司 | 1770 |
| 77 | 沈陽林旭商貿有限責任公司 | 7992 |
| 78 | 沈陽朗佑經貿有限公司 | 26778 |
| 79 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 735 |
| 80 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 2415 |
| 81 | 沈陽快康科技有限公司 | 1170 |
| 82 | 沈陽科元診斷設備有限公司 | 3544 |
| 83 | 沈陽康視明商貿有限公司 | 3390 |
| 84 | 沈陽康健泰醫療器械有限公司 | 924 |
| 85 | 沈陽康貝爾商貿有限公司 | 204 |
| 86 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 476 |
| 87 | 沈陽近未來科技商貿有限公司 | 1695 |
| 88 | 沈陽金斯爾醫療用品有限公司 | 540 |
| 89 | 沈陽金江商貿有限公司 | 819 |
| 90 | 沈陽捷安恒升商貿有限公司 | 7182 |
| 91 | 沈陽嘉益恒瑞貿易有限公司 | 6878 |
| 92 | 沈陽佳利康商貿有限公司 | 684 |
| 93 | 沈陽惠普森藥械有限公司 | 2324 |
| 94 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 1423 |
| 95 | 沈陽匯德醫療器械有限公司 | 158 |
| 96 | 沈陽虹鑫醫療器械有限公司 | 138 |
| 97 | 沈陽宏誠瑞和經貿有限公司 | 599 |
| 98 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 537 |
| 99 | 沈陽和睦佳醫療器械有限公司 | 6753 |
| 100 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 1817 |
| 101 | 沈陽楓之燁醫療器械有限公司 | 2190 |
| 102 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 10800 |
| 103 | 沈陽東正昱泰醫療器械有限公司 | 1023 |
| 104 | 沈陽德威克商貿有限公司 | 885 |
| 105 | 沈陽德瑞生商貿有限公司 | 2984 |
| 106 | 沈陽大博穎精醫療器械有限公司 | 3868 |
| 107 | 沈陽誠通商貿有限公司 | 523 |
| 108 | 沈陽誠豐商貿有限公司 | 67582 |
| 109 | 沈陽晨璐商貿有限公司 | 536 |
| 110 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 419 |
| 111 | 沈陽長益和商貿有限公司 | 680 |
| 112 | 沈陽博亞美商貿有限公司 | 537 |
| 113 | 沈陽博爾瑞醫療器械有限公司 | 3004 |
| 114 | 沈陽倍鑫商貿有限公司 | 714 |
| 115 | 沈陽佰嘉康商貿有限公司 | 108 |
| 116 | 沈陽百諾科技有限公司 | 48278 |
| 117 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 2336 |
| 118 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 6696 |
| 119 | 沈陽百樂康商貿有限公司 | 134 |
| 120 | 沈陽愛得維商貿有限公司 | 381 |
| 121 | 沈陽艾森特醫療設備有限公司 | 1503 |
| 122 | 深圳市瑞霖醫療器械有限公司 | 428 |
| 123 | 上海紐曼斯醫療器械技術有限公司虹口分公司 | 702 |
| 124 | 上??迫A生物工程股份有限公司 | 247 |
| 125 | 上海金塔醫用器材有限公司 | 159 |
| 126 | 上海華捷視醫療設備有限公司 | 370 |
| 127 | 上海夯豐貿易商行 | 584 |
| 128 | 上海豐匯醫學科技有限公司沈陽分公司 | 569 |
| 129 | 汕頭市保泰藥業有限公司 | 1073 |
| 130 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(生產) | 4802 |
| 131 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司(進口一級代理商) | 3777 |
| 132 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 389 |
| 133 | 南陽市濟康醫藥有限公司 | 474 |
| 134 | 南通市捷康醫療器械有限公司 | 3077 |
| 135 | 南通美邦醫療器械有限公司 | 281 |
| 136 | 遼寧兆豐實業有限公司 | 5814 |
| 137 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 2496 |
| 138 | 遼寧興合醫藥有限公司 | 2277 |
| 139 | 遼寧衛生服務有限公司 | 4787 |
| 140 | 遼寧惟善堂藥業有限公司 | 347 |
| 141 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 8678 |
| 142 | 遼寧圣金磊醫療器械有限公司 | 2434 |
| 143 | 遼寧省新特藥有限公司 | 203 |
| 144 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 2782 |
| 145 | 遼寧普升醫藥有限公司 | 540 |
| 146 | 遼寧利普醫療器械經銷有限公司 | 477 |
| 147 | 遼寧健力達醫用設備有限公司 | 1410 |
| 148 | 遼寧華杰醫藥物流有限公司 | 180 |
| 149 | 遼寧川科醫藥有限公司 | 500 |
| 150 | 遼寧宸宇醫療器械有限公司 | 14720 |
| 151 | 遼寧安普醫療設備有限公司 | 127 |
| 152 | 九江市恒基貿易有限公司 | 1572 |
| 153 | 江西眾泰商貿有限公司 | 4202 |
| 154 | 江西龍騰生物高科技有限公司 | 119 |
| 155 | 江西華城門醫療器械有限公司 | 1757 |
| 156 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 783 |
| 157 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 373 |
| 158 | 江蘇潤澤醫療器械有限公司 | 495 |
| 159 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 1046 |
| 160 | 江蘇華東醫療器械實業有限公司 | 1217 |
| 161 | 冀州市德佳醫療器械經銷中心 | 198 |
| 162 | 濟南華宇新鑄鍛材料有限公司 | 990 |
| 163 | 吉林省明昊美嫻醫療器械有限公司 | 360 |
| 164 | 湖北德立森科技有限公司 | 264 |
| 165 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 899 |
| 166 | 河南省強人商貿有限公司 | 986 |
| 167 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | 2894 |
| 168 | 河南省長東醫療器械有限公司 | 5004 |
| 169 | 杭州龍德醫用器械有限公司 | 111 |
| 170 | 杭州才風科技有限公司 | 129 |
| 171 | 哈爾濱天??萍及l展有限公司 | 1148 |
| 172 | 哈爾濱德天醫療器械有限公司 | 904.3 |
| 173 | 廣州市快康醫療器械有限公司 | 221 |
| 174 | 撫順中天醫療器械有限公司 | 14831 |
| 175 | 撫順悅達恒潤科技開發有限公司 | 17416 |
| 176 | 撫順遠豐醫療科技發展有限公司 | 24971 |
| 177 | 撫順友愛醫療器械有限公司 | 402 |
| 178 | 撫順鑫齊醫療科技有限公司 | 3285 |
| 179 | 撫順順展天合商貿有限公司 | 3769 |
| 180 | 撫順市鑫鴻源商貿有限公司 | 7970 |
| 181 | 撫順市瑞豐商貿有限公司 | 809 |
| 182 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 641 |
| 183 | 撫順市潔順衛生用品有限公司 | 1088 |
| 184 | 撫順市潔爾醫療用品制造有限公司 | 771 |
| 185 | 撫順市濟晟醫療器械有限公司 | 3140 |
| 186 | 撫順市富華衛生用品有限公司 | 338 |
| 187 | 撫順市博時醫療器械有限公司 | 3782 |
| 188 | 撫順盛益達醫療商貿有限公司 | 114 |
| 189 | 撫順盛博豐商貿有限公司 | 7514 |
| 190 | 撫順瑞普科技有限公司 | 4907 |
| 191 | 撫順晶遠醫療器械有限公司 | 2536 |
| 192 | 撫順潔爾醫療用品商貿有限公司 | 1727 |
| 193 | 撫順嘉益科技有限公司 | 1236 |
| 194 | 撫順洪杰商貿有限公司 | 595 |
| 195 | 撫順東佳商貿有限公司 | 919 |
| 196 | 撫順東達凱盛商貿有限公司 | 355 |
| 197 | 法庫縣金捷商貿經銷處 | 305 |
| 198 | 東莞定遠陶齒制品有限公司 | 198 |
| 199 | 創生醫療器械(中國)有限公司 | 434 |
| 200 | 成都瑞泰科技發展有限公司 | 4561 |
| 201 | 成都馬丁普美科技發展有限公司 | 146 |
| 202 | 朝陽市森亞匯昌商貿有限公司 | 127 |
| 203 | 長春瑞克醫療科技有限公司 | 588 |
| 204 | 貝克曼庫爾特實驗系統(蘇州)有限公司 | 278 |
| 205 | 北京紫恒嘉泰商貿有限責任公司 | 677 |
| 206 | 北京兆康商貿有限公司 | 562 |
| 207 | 北京源聚益貿易有限公司 | 252 |
| 208 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 461 |
| 209 | 北京宜海興盛醫療器械有限公司 | 645 |
| 210 | 北京雅聯雅士杰科貿有限公司 | 5570 |
| 211 | 北京新順時代科技有限公司 | 262 |
| 212 | 北京新康錦輝商貿有限公司 | 308 |
| 213 | 北京太康達商貿有限公司 | 624 |
| 214 | 北京思捷凱爾醫療器械有限公司 | 491 |
| 215 | 北京榮澤豐源商貿有限公司 | 725 |
| 216 | 北京泉安東科貿有限公司 | 1979 |
| 217 | 北京麗陽虹科技有限公司 | 101 |
| 218 | 北京康美天鴻生物科技有限公司 | 743 |
| 219 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司(生產) | 194 |
| 220 | 北京高視遠望科技有限責任公司 | 710 |
| 221 | 安陽市合眾醫療器械有限公司 | 219 |
| 222 | 安丘市科康醫療設備有限公司 | 369 |
關于撫順市收取六月份招標代理服務費的重要通知
2019-07-01
關于收取遼寧省撫順市2019年5月份招標代理服務費的重要通知
2019-06-03
關于收取遼寧省撫順市收取四月份招標代理服務費的重要通知
2019-05-07
關于收取遼寧省撫順市收取三月份招標代理服務費的重要通知
2019-04-09
關于收取遼寧省撫順市2019年2月份招標代理服務費的重要通知
2019-03-07
關于收取遼寧省撫順市一月份招標代理服務費的重要通知
2019-02-13
關于收取遼寧省撫順市2018年12月份招標代理服務費的重要通知
2019-01-02
關于收取遼寧省撫順市2018年10月份招標代理服務費的重要通知
2018-11-01
關于收取遼寧省撫順市2018年9月份招標代理服務費的重要通知
2018-10-08
關于收取遼寧省撫順市醫用耗材八月份招標代理服務費的重要通知
2018-09-03

游客
遼寧招采點撫順市的配送需要在系統上傳申請資料嗎?
撫順醫保局電話
這個公告是什么意思
撫順現在是否還可以購買延標的標書?
我公司已5月7日已匯款買標書,網上延標還不能操作。請速回復,今天5月12日最后一天截止了
像配送企業如果沒有變化,是不是也得要重新做配送冊
撫順標書是否可以郵寄?
購買標書的營業執照復印件和稅務登記證復印件如何遞交?